| Tên thương hiệu: | Keyou |
| Số mẫu: | Chiguard® 5582 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | xô sắt |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Mô tả
| Cấu trúc | / |
| a. | 95% |
| b. | 5% PMA |
| Tên hóa học | a. Axit benzenpropanic, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-C9 phân nhánh và alkyl ester tuyến tính b. 1-Methoxy-2-propyl acetate |
| Từ đồng nghĩa | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5- ((tert-butyl) -4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 phân nhánh hoặc alkyl ester tuyến tính b. 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
| Số CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Thông số kỹ thuật
| Sự xuất hiện | Chất lỏng màu vàng đến màu nâu nhạt |
| Độ tinh khiết | 98% phút. |
| Màu sắc (Gardner) | 7 tối đa. |
| Độ truyền tia UV (5%) | / |
| @460 nm | 95% phút. |
| @500 nm | 97% phút. |
| Sự biến động | 6% tối đa. |
| Độ nhớt | 1100 cps phút. |
![]()
Danh mục sản phẩm
| Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
| Sự xuất hiện |
Màu trắng nhũ sữa |
Nhựa sữa màu vàng nhạt |
Màu trắng nhũ sữa |
| Chất hoạt tính |
30% |
30% |
30% |
| Hàm lượng chất rắn |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
| Kích thước hạt ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
| pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
|
Lưu trữ nhiệt độ |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
| Gói |
20 kg ròng/ xô nhựa |
20 kg ròng/ xô nhựa |
20 kgnet/ xô nhựa |
| Tổng VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
| Tên thương hiệu: | Keyou |
| Số mẫu: | Chiguard® 5582 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | xô sắt |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Mô tả
| Cấu trúc | / |
| a. | 95% |
| b. | 5% PMA |
| Tên hóa học | a. Axit benzenpropanic, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl)-5- ((1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-C9 phân nhánh và alkyl ester tuyến tính b. 1-Methoxy-2-propyl acetate |
| Từ đồng nghĩa | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl) -5- ((tert-butyl) -4-hydroxybenzenepropanoic acid, C7-C9 phân nhánh hoặc alkyl ester tuyến tính b. 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
| Số CAS | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Thông số kỹ thuật
| Sự xuất hiện | Chất lỏng màu vàng đến màu nâu nhạt |
| Độ tinh khiết | 98% phút. |
| Màu sắc (Gardner) | 7 tối đa. |
| Độ truyền tia UV (5%) | / |
| @460 nm | 95% phút. |
| @500 nm | 97% phút. |
| Sự biến động | 6% tối đa. |
| Độ nhớt | 1100 cps phút. |
![]()
Danh mục sản phẩm
| Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
| Sự xuất hiện |
Màu trắng nhũ sữa |
Nhựa sữa màu vàng nhạt |
Màu trắng nhũ sữa |
| Chất hoạt tính |
30% |
30% |
30% |
| Hàm lượng chất rắn |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
| Kích thước hạt ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
| pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
|
Lưu trữ nhiệt độ |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
| Gói |
20 kg ròng/ xô nhựa |
20 kg ròng/ xô nhựa |
20 kgnet/ xô nhựa |
| Tổng VOC |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |
< 1.000 ppm |